Svozový plán komunálního odpadu
Níže uvádíme kalendář svozu odpadu pro rok 2020 - AVE CZ
Po | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|
Út | 7 | 14 | 21 | 28 | |
St | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Čt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Pá | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ne | 5 | 12 | 19 | 26 |
Po | 3 | 10 | 17 | 24 | |
---|---|---|---|---|---|
Út | 4 | 11 | 18 | 25 | |
St | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Čt | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Pá | 7 | 14 | 21 | 28 | |
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Ne | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Po | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Út | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
St | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Čt | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
Pá | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
So | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |
Ne | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Po | 7 | 14 | 21 | 28 | |
---|---|---|---|---|---|
Út | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
St | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Čt | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Pá | 4 | 11 | 18 | 25 | |
So | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Ne | 6 | 13 | 20 | 27 |
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 |
Po | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Út | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |
St | 4 | 11 | 18 | 25 | ||
Čt | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
Pá | 6 | 13 | 20 | 27 | ||
So | 7 | 14 | 21 | 28 | ||
Ne | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Po | 6 | 13 | 20 | 27 | |
---|---|---|---|---|---|
Út | 7 | 14 | 21 | 28 | |
St | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Čt | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Pá | 3 | 10 | 17 | 24 | |
So | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Ne | 5 | 12 | 19 | 26 |
Po | 4 | 11 | 18 | 25 | |
---|---|---|---|---|---|
Út | 5 | 12 | 19 | 26 | |
St | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Čt | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Pá | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
So | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Ne | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Po | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
---|---|---|---|---|---|
Út | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
St | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
Čt | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Pá | 5 | 12 | 19 | 26 | |
So | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Ne | 7 | 14 | 21 | 28 |
Po | 5 | 12 | 19 | 26 | |
---|---|---|---|---|---|
Út | 6 | 13 | 20 | 27 | |
St | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Čt | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Pá | 2 | 9 | 16 | 23 | |
So | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Ne | 4 | 11 | 18 | 25 |
Termíny svozu nebezpečného odpadu:
V pátek 20. 5. 2022 v 16:00 hod.
Ve středu 21. 9. 2022 v 16:00 hod.
Svozy komunálního odpadu probíhají i ve svátek.
Poplatky za komunální odpad na rok 2022
se budou vybírat v úředních hodinách na OÚ
31. 1. a 21. 2. 2022
Cena za poplatníka je 700,- Kč, do 15. let 350,- Kč